| | All Persons - 1980 |
| | All Persons - 2000 |
|
| | All causes | 1,989,841 | | All causes | 2,403,351 |
1 | | Diseases of heart | 761,085 | | Diseases of heart | 710,760 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 416,509 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 553,091 |
3 | | Cerebrovascular diseases | 170,225 | | Cerebrovascular diseases | 167,661 |
4 | | Unintentional injuries | 105,718 | | Chronic lower respiratory diseases | 122,009 |
5 | | Chronic obstructive pulmonary diseases | 56,050 | | Unintentional injuries | 97,900 |
6 | | Pneumonia and influenza | 54,619 | | Diabetes mellitus | 69,301 |
7 | | Diabetes mellitus | 34,851 | | Influenza and pneumonia | 65,313 |
8 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 30,583 | | Alzheimer’s disease | 49,558 |
9 | | Atherosclerosis | 29,449 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 37,251 |
10 | | Suicide | 26,869 | | Septicemia | 31,224 |
| | Male - 1980 |
| | Male - 2000 |
|
| | All causes | 1,075,078 | | All causes | 1,177,578 |
1 | | Diseases of heart | 405,661 | | Diseases of heart | 344,807 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 225,948 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 286,082 |
3 | | Unintentional injuries | 74,180 | | Cerebrovascular diseases | 64,769 |
4 | | Cerebrovascular diseases | 69,973 | | Unintentional injuries | 63,817 |
5 | | Chronic obstructive pulmonary diseases | 38,625 | | Chronic lower respiratory diseases | 60,004 |
6 | | Pneumonia and influenza | 27,574 | | Diabetes mellitus | 31,602 |
7 | | Suicide | 20,505 | | Influenza and pneumonia | 28,658 |
8 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 19,768 | | Suicide | 23,618 |
9 | | Homicide | 18,779 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 17,811 |
10 | | Diabetes mellitus | 14,325 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 17,214 |
| | Female - 1980 |
| | Female - 2000 |
|
| | All causes | 914,763 | | All causes | 1,225,773 |
1 | | Diseases of heart | 355,424 | | Diseases of heart | 365,953 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 190,561 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 267,009 |
3 | | Cerebrovascular diseases | 100,252 | | Cerebrovascular diseases | 102,892 |
4 | | Unintentional injuries | 31,538 | | Chronic lower respiratory diseases | 62,005 |
5 | | Pneumonia and influenza | 27,045 | | Diabetes mellitus | 37,699 |
6 | | Diabetes mellitus | 20,526 | | Influenza and pneumonia | 36,655 |
7 | | Atherosclerosis | 17,848 | | Alzheimer’s disease | 35,120 |
8 | | Chronic obstructive pulmonary diseases | 17,425 | | Unintentional injuries | 34,083 |
9 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 10,815 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 19,440 |
10 | | Certain conditions originating in the perinatal period | 9,815 | | Septicemia | 17,687 |
| | White - 1980 |
| | White - 2000 |
|
| | All causes | 1,738,607 | | All causes | 2,071,287 |
1 | | Diseases of heart | 683,347 | | Diseases of heart | 621,719 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 368,162 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 480,011 |
3 | | Cerebrovascular diseases | 148,734 | | Cerebrovascular diseases | 144,580 |
4 | | Unintentional injuries | 90,122 | | Chronic lower respiratory diseases | 112,840 |
5 | | Chronic obstructive pulmonary diseases | 52,375 | | Unintentional injuries | 82,592 |
6 | | Pneumonia and influenza | 48,369 | | Influnza and pneumonia | 57,914 |
7 | | Diabetes mellitus | 28,868 | | Diabetes mellitus | 55,561 |
8 | | Atherosclerosis | 27,069 | | Alzheimer’s disease | 46,460 |
9 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 25,240 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 29,598 |
10 | | Suicide | 24,829 | | Suicide | 26,475 |
| | Black - 1980 |
| | Black - 2000 |
|
| | All causes | 233,135 | | All causes | 285,826 |
1 | | Diseases of heart | 72,956 | | Diseases of heart | 77,523 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 45,037 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 61,945 |
3 | | Cerebrovascular diseases | 20,135 | | Cerebrovascular diseases | 19,221 |
4 | | Unintentional injuries | 13,480 | | Unintentional injuries | 12,277 |
5 | | Homicide | 10,172 | | Diabetes mellitus | 12,021 |
6 | | Certain conditions originating in the perinatal period | 6,961 | | Homicide | 7,867 |
7 | | Pneumonia and influenza | 5,648 | | Human immunodeficiency virus (HIV) disease | 7,848 |
8 | | Diabetes mellitus | 5,544 | | Chronic lower respiratory diseases | 7,607 |
9 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 4,790 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 6,911 |
10 | | Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis | 3,416 | | Influenza and pneumonia | 5,990 |
| | American Indian or Alaska Native - 1980 |
| | American Indian or Alaska Native - 2000 |
|
| | All causes | 6,923 | | All causes | 11,363 |
1 | | Diseases of heart | 1,494 | | Diseases of heart | 2,417 |
2 | | Unintentional injuries | 1,290 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 1,914 |
3 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 770 | | Unintentional injuries | 1,353 |
4 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 410 | | Diabetes mellitus | 616 |
5 | | Cerebrovascular diseases | 322 | | Cerebrovascular diseases | 572 |
6 | | Pneumonia and influenza | 257 | | Chronic liver disease and cirrhosis | 534 |
7 | | Homicide | 217 | | Chronic lower respiratory diseases | 429 |
8 | | Diabetes mellitus | 210 | | Suicide | 297 |
9 | | Certain conditions originating in the perinatal period | 199 | | Influenza and pneumonia | 289 |
10 | | Suicide | 181 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 215 |
| | Asian or Pacific Islander - 1980 |
| | Asian or Pacific Islander - 2000 |
|
| | All causes | 11,071 | | All causes | 34,875 |
1 | | Diseases of heart | 3,265 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 9,221 |
2 | | Malignant neoplasms [Cancer of All Types] | 2,522 | | Diseases of heart | 9,101 |
3 | | Cerebrovascular diseases | 1,028 | | Cerebrovascular diseases | 3,288 |
4 | | Unintentional injuries | 810 | | Unintentional injuries | 1,678 |
5 | | Pneumonia and influenza | 342 | | Chronic lower respiratory diseases | 1,133 |
6 | | Suicide | 249 | | Influenza and pneumonia | 1,120 |
7 | | Certain conditions originating in the perinatal period | 246 | | Diabetes mellitus | 1,103 |
8 | | Diabetes mellitus | 227 | | Suicide | 616 |
9 | | Homicide | 211 | | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis | 527 |
10 | | Chronic obstructive pulmonary diseases | 207 | | Certain conditions originating in the perinatal period | 392 |
| | | | | Hispanic - 2000 |
|
| | | | | All causes | 107,254 |
1 | | | | | Diseasesofheart | 25,819 |
2 | | | | | Malignantneoplasms | 21,160 |
3 | | | | | Unintentional injuries | 8,830 |
4 | | | | | Cerebrovascular diseases | 6,187 |
5 | | | | | Diabetesmellitus | 5,328 |
6 | | | | | Chronic liver disease and cirrhosis | 3,187 |
7 | | | | | Homicide | 2,917 |
8 | | | | | Chronic lower respiratory diseases | 2,689 |
9 | | | | | Influenzaandpneumonia | 2,625 |
10 | | | | | Certain conditions originating in the perinatal period | 2,145 |
|
|